山东金邦德新型建材有限公司
联系人:张经理
手机:13589749202
邮箱:m13589749202@163.com
地址:山东省滨州市滨城区黄河三路西段
FDSN刚纤维增强浇注料
一、产品特性
1、高强度——高强度,耐磨损、抗冲刷
2、抗热震性强——温度急变下性能好、抗剥落
二、用途
1、炉内耐磨损的部位,如火焰炉炉门、门框、炉盖;水泥窑窑口、喷煤枪等
三、产品特性
型号 指标 | Al2O3% ≥ | 骨料成分 | 耐火度 ≥℃ | 使用温度℃ | 体积 密度 g/cm3 | 1400℃ 线性变化% | 抗压强度(MPa) | |
110℃(24h) | 1400℃(3h) | |||||||
FDSN-N1 | 40 | 粘土 | 1650 | 1400 | 2.2-2.4 | ±0.5(1300℃) | 25 | 50(1300℃) |
FDSN-GL1 | 60 | 高铝 | 1700 | 1500 | 2.4-2.6 | ±0.5(1300℃) | 25 | 50(1300℃) |
FDSN-GL2 | 70 | 高铝 | 1750 | 1600 | 2.6-2.8 | ±0.5 | 30 | 60 |
FDSN-MLS1 | 60 | 莫来石 | 1750 | 1600 | 2.4-2.6 | ±0.5 | 30 | 60 |
FDSN-A1 | 80 | 莫来石 | 1790 | 1700 | 2.8-3.0 | ±0.5 | 40 | 70 |
FDSN-A2 | 90 | 刚玉 | 1800 | 1800 | 2.9-3.2 | ±0.5 | 40 | 80 |
四、用法
按比例加水,搅拌均匀后,震动成型
五、存储:
25kg或50kg/袋;
保质期:3-6个月