山东金邦德新型建材有限公司
联系人:张经理
手机:13589749202
邮箱:m13589749202@163.com
地址:山东省滨州市滨城区黄河三路西段
NM耐热耐磨喷涂料
一、 产品特性
强度高,耐磨耐冲刷;热稳定性好。
二、 用途
各种高温炉内需要耐磨耐冲刷的部位
三、 性能指标
型号 指标 | Al2O3% ≥ | 骨料成分 | 耐火度 ≥℃ | 使用温度℃ | 体积 密度 g/cm3 | 1400℃ 线性变化% | 抗压强度(MPa) | |
110℃(24h) | 1400℃(3h) | |||||||
NM-N1 | 40 | 粘土 | 1650 | 1450 | 2.0-2.2 | ±0.6 | 25 | 32 |
NM-GL1 | 60 | 高铝 | 1700 | 1550 | 2.4-2.6 | ±0.5 | 32 | 60 |
NM-GL2 | 70 | 高铝 | 1750 | 1600 | 2.6-2.8 | ±0.5 | 35 | 62 |
NM-A1 | 80 | 刚玉 | 1800 | 1700 | 2.9-3.2 | ±0.5 | 40 | 80 |
四、用法
机械喷涂
五、存储:
25kg或50kg/袋;
保质期:3-6个月